Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: HC MAITI
Número de modelo: 96418965
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: Negociable
Precio: negotiable
Tiempo de entrega: 3 días hábiles después de recibir el pago
Capacidad de la fuente: 1000 piezas
Brand: |
HC MAITI |
Número de la pieza del fabricante: |
234-4293 |
Connector Type: |
4-wire |
Conductor Number: |
4 |
Número de otra parte: |
258986602 ES2003712B1 68102 10731 107198 108235 |
Interchange Part Number: |
96291099 96418965 96325533, 96418965, 25189, 2134247, 15148, 250-24067, AP4-1, 1821384Z10, 1821384Z50, 96418965, OS5464 |
Tipo de sensor: |
Sensor de oxígeno |
Placement on Vehicle: |
Front |
Número de referencia del fabricante original/del fabricante original: |
96291099 392102X060 ¿Qué quieres decir con esto? |
Superseded Part Number: |
96291099 96418965 96325533 |
Modelos de los ajustes: |
Para Chevrolet (GM), Daewoo y KIA |
Quality: |
100% tested |
Item Name: |
O2 Oxygen Sensor |
Brand: |
HC MAITI |
Número de la pieza del fabricante: |
234-4293 |
Connector Type: |
4-wire |
Conductor Number: |
4 |
Número de otra parte: |
258986602 ES2003712B1 68102 10731 107198 108235 |
Interchange Part Number: |
96291099 96418965 96325533, 96418965, 25189, 2134247, 15148, 250-24067, AP4-1, 1821384Z10, 1821384Z50, 96418965, OS5464 |
Tipo de sensor: |
Sensor de oxígeno |
Placement on Vehicle: |
Front |
Número de referencia del fabricante original/del fabricante original: |
96291099 392102X060 ¿Qué quieres decir con esto? |
Superseded Part Number: |
96291099 96418965 96325533 |
Modelos de los ajustes: |
Para Chevrolet (GM), Daewoo y KIA |
Quality: |
100% tested |
Item Name: |
O2 Oxygen Sensor |
Marca del producto | Modelo | El tipo | Años | El CCM | KW | HP | El motor | Cuerpo |
El Chevrolet | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de la serie A. | 1.4 | 03-2005 - | 1399 | 61 | 83 | F14S3 | Vehículo de cabina |
05-2008 | ||||||||
El Chevrolet | El número de unidades de la serie AVEO será el siguiente: | 1.4 | 04-2008 - | 1399 | 74 | 101 | F14D4; LDT | Vehículo de cabina |
El Chevrolet | El número de vehículos de la serie AVEO (T250, T255) | 1.2 | 01-2008 - | 1206 | 62 | 84 | B12D1; LMU | Limousina |
El Chevrolet | El número de vehículos de la serie AVEO (T250, T255) | 1.4 | 03-2005 - | 1399 | 69 | 94 | Los datos de los datos de los Estados miembros se incluirán en el anexo I. | Limousina |
12 y 2007 | ||||||||
El Chevrolet | El KALOS | 1.2 | 03-2005 - | 1150 | 53 | 72 | B12S1 | Vehículo de cabina |
El Chevrolet | Salón KALOS | 1.2 | 03-2005 - | 1150 | 53 | 72 | F12S3 | Limousina |
El Chevrolet | Las pruebas de detección deben realizarse en el laboratorio de la persona que realiza el ensayo. | 1.6 | 03-2005 - | 1598 | 80 | 109 | F16D3 | Vehículo de cabina |
El Chevrolet | El número de unidades de producción de las empresas incluidas en el anexo I del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 será el siguiente: | 0.8 | 03-2005 - | 796 | 38 | 52 | F8CV: el nombre del operador. | Vehículo de cabina |
El Chevrolet | El número de unidades de producción de las empresas incluidas en el anexo I del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 será el siguiente: | 0.8 | 03-2005 - | 796 | 38 | 52 | F8CV: el nombre del operador. | Vehículo de cabina |
El Chevrolet | El número de unidades de producción de las empresas incluidas en el anexo I del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 será el siguiente: | 1 | 03-2005 - | 995 | 49 | 67 | B10S1 | Vehículo de cabina |
El Chevrolet | El salón NUBIRA | 1.6 | 03-2005 - | 1598 | 80 | 109 | F16D3 | Limousina |
12 a 2011 | ||||||||
El Chevrolet | Esparta | 0.8 | 05-2005 - | 796 | 37 | 50 | F8CV: el nombre del operador. | Vehículo de cabina |
¿ Qué es eso? | KALOS (KLAS) | 1.2 | 04-2003 - | 1150 | 53 | 72 | B12S1; F12S3 | Vehículo de cabina |
¿ Qué es eso? | Lacerda de la marca LACETTI | 1.4 | 02-2004 - | 1399 | 70 | 95 | F14D3 | Vehículo de cabina |
¿ Qué es eso? | Lacerda de la marca LACETTI | 1.6 | 02-2004 - | 1598 | 80 | 109 | F16D3 | Vehículo de cabina |
¿ Qué es eso? | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1 | 01-2003 - | 995 | 47 | 64 | B10S | Vehículo de cabina |
¿ Qué es eso? | El número de vehículos de la serie NUBIRA (J200) | 1.6 | 07-2003 - | 1598 | 80 | 109 | F16D3 | Vehículo |
Ford EE.UU. | Proyecto II (ECP) | 2.5 V6 24 V | 12-1994 - El Consejo de Ministros | 2497 | 120 | 163 | KL | El coupé |
03 a 1998 | ||||||||
- ¿Qué es eso? | 626 IV Hatchback (GE) | 2.5 24 V | 08-1994 - | 2497 | 120 | 163 | KL | Vehículo de cabina |
04 a 1997 | ||||||||
- ¿Qué es eso? | MX-6 (GE) | 2.5 24 V | 02-1992 - | 2497 | 121 | 165 | KL | El coupé |
02 a 1997 | ||||||||
- ¿Qué es eso? | XEDOS 6 (CA) | 1.6 16 V | 06-1994 - | 1598 | 79 | 107 | B6 (DOHC) | Limousina |
10-1999 | ||||||||
- ¿Qué es eso? | XEDOS 6 (CA) | 2.0 V6 | 01-1992 - | 1995 | 106 | 144 | KF1 | Limousina |
05 a 1994 |