Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: HC MAITI
Número de modelo: 06k115225C
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: Negociable
Precio: negotiable
Tiempo de entrega: 7 días hábiles después de recibir el pago
Capacidad de la fuente: 1000 unidades
Corrosion Resistance: |
Yes |
Thickness: |
1 cm |
Brand: |
HC MAITI |
Part name: |
Engine Timing Chain |
Part number: |
06k115225c |
Quality: |
TOP Quality, 100% Professional Test |
Enlaces de la cadena: |
60 |
Driven Units: |
oil pump |
Reference OE/OEM Number: |
06H115225L 06H115225N 06K115225 06K115225C 116212 |
Corrosion Resistance: |
Yes |
Thickness: |
1 cm |
Brand: |
HC MAITI |
Part name: |
Engine Timing Chain |
Part number: |
06k115225c |
Quality: |
TOP Quality, 100% Professional Test |
Enlaces de la cadena: |
60 |
Driven Units: |
oil pump |
Reference OE/OEM Number: |
06H115225L 06H115225N 06K115225 06K115225C 116212 |
Audi, también | A1 2015-2018 1,8T / 2,0T | VW: ¿Qué quiere decir? | Amarok 2010-2018 1.8T / 2.0T |
A3 2004-2013 1.8T / 2.0T | EOS 2009-2016 1.8T / 2.0T | ||
A4 2009-2014 1.8T / 2.0T | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de motor de la serie A será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de motor de la serie B. | ||
A4Allroad 2010-2016 1.8T / 2.0T | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
A5 2010-2014 1,8T / 2,0T | Passat 2008-2017 1.8T / 2.0T | ||
A6 2013-2014 1,8T / 2,0T | CC 2009-2017 1,8T / 2,0T | ||
A7 2015-2018 1,8T / 2,0T | El número de unidades de la serie S es el número de unidades. | ||
A8 2010-2018 1,8T / 2,0T | Sharan 2011-2018 1.8T / 2.0T | ||
TT 2007-2014 1,8 T / 2,0 T | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
En el tercer trimestre de 2012-2017, 1,8 T / 2,0 T | Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. | ||
En el quinto trimestre de 2009-2018 1,8 T / 2,0 T | El número de unidades de producción de la serie Touran 2016-2018 es de 1,8 T / 2,0 T. | ||
En el 7o trimestre de 2016-2018, la producción fue de 1,8 T / 2,0 T. | Transporte 2012-2018 1.8T / 2.0T | ||
Skoda | Se trata de un vehículo de la serie Octavia 2004-2018. | Se trata de un vehículo de lujo. | |
Superb 2008-2018 1.8T / 2.0T | |||
Yeti 2010-2018 1.8T / 2.0Tc |