Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: HC MAITI
Número de modelo: Las demás:
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: Negociable
Precio: negotiable
Tiempo de entrega: 3 días hábiles después de recibir el pago
Capacidad de la fuente: 1000 piezas
Marca del producto: |
HC MAITI |
Nombre de las piezas: |
Alternador de energía |
Número de la parte: |
Las demás: |
Nombre de la parte: |
Alternador de energía |
Tipo de regulador: |
L-IG-S-DFM ((FR) |
Número de surcos: |
6 |
Amperio: |
110A |
Otros números 1: |
Se trata de una combinación de los siguientes tipos de productos:Las condiciones de los contratos de |
Otros números 2: |
1042102800/1042102801/1042102802, 1042105480/1042105481/2706037040, 2706037041/2706037081 y otras fu |
Voltag: |
12 V |
Marca del producto: |
HC MAITI |
Nombre de las piezas: |
Alternador de energía |
Número de la parte: |
Las demás: |
Nombre de la parte: |
Alternador de energía |
Tipo de regulador: |
L-IG-S-DFM ((FR) |
Número de surcos: |
6 |
Amperio: |
110A |
Otros números 1: |
Se trata de una combinación de los siguientes tipos de productos:Las condiciones de los contratos de |
Otros números 2: |
1042102800/1042102801/1042102802, 1042105480/1042105481/2706037040, 2706037041/2706037081 y otras fu |
Voltag: |
12 V |
Año | Hacer | Modelo | El recorte | El motor | Las notas |
2014 | Descendiente | ¿Qué quieres decir? | Base Hatchback de 4 puertas | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirado de forma natural | Se aplicará el método de ensayo de la velocidad de entrada. |
2013 | Descendiente | ¿Qué quieres decir? | Base Hatchback de 4 puertas | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirado de forma natural | Se aplicará el método de ensayo de la velocidad de entrada. |
2013 | Toyota | El Corolla | CE sedán de 4 puertas | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirado de forma natural | Para el vehículo construido en Japón, 100 Amp, CW, 6 ranuras de embrague de poleRead moreLeer más notas de compatibilidad |
2013 | Toyota | El Corolla | S sedán de 4 puertas | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirado de forma natural | Para el vehículo construido en Japón, 100 Amp, CW, 6 ranuras de embrague de poleRead moreLeer más notas de compatibilidad |
2013 | Toyota | El Corolla | XLE sedán de 4 puertas | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirado de forma natural | Para el vehículo construido en Japón, 100 Amp, CW, 6 ranuras de embrague de poleRead moreLeer más notas de compatibilidad |
2012 | Descendiente | ¿Qué quieres decir? | Base Hatchback de 4 puertas | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirado de forma natural | Se aplicará el método de ensayo de la velocidad de entrada. |
2012 | Toyota | El Corolla | CE sedán de 4 puertas | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirado de forma natural | Para el vehículo construido en Japón, 100 Amp, CW, 6 ranuras de embrague de poleRead moreLeer más notas de compatibilidad |
2012 | Toyota | El Corolla | El sedán LE de 4 puertas | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirado de forma natural | Para el vehículo construido en Japón, 100 Amp, CW, 6 ranuras de embrague de poleRead moreLeer más notas de compatibilidad |
2012 | Toyota | El Corolla | S sedán de 4 puertas | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirado de forma natural | Para el vehículo construido en Japón, 100 Amp, CW, 6 ranuras de embrague de poleRead moreLeer más notas de compatibilidad |
2012 | Toyota | El Corolla | XLE sedán de 4 puertas | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirado de forma natural | Para el vehículo construido en Japón, 100 Amp, CW, 6 ranuras de embrague de poleRead moreLeer más notas de compatibilidad |
2011 | Descendiente | ¿Qué quieres decir? | Base Hatchback de 4 puertas | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirado de forma natural | Se aplicará el método de ensayo de la velocidad de entrada. |
2011 | Toyota | El Corolla | Base de sedán de 4 puertas | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirado de forma natural | Para el vehículo construido en Japón, 100 Amp, CW, 6 ranuras de embrague de poleRead moreLeer más notas de compatibilidad |
2011 | Toyota | El Corolla | CE sedán de 4 puertas | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirado de forma natural | Para el vehículo construido en Japón, 100 Amp, CW, 6 ranuras de embrague de poleRead moreLeer más notas de compatibilidad |
2011 | Toyota | El Corolla | S sedán de 4 puertas | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirado de forma natural | Para el vehículo construido en Japón, 100 Amp, CW, 6 ranuras de embrague de poleRead moreLeer más notas de compatibilidad |
2011 | Toyota | El Corolla | XLE sedán de 4 puertas | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirado de forma natural | Para el vehículo construido en Japón, 100 Amp, CW, 6 ranuras de embrague de poleRead moreLeer más notas de compatibilidad |
2010 | Descendiente | ¿Qué quieres decir? | Base Hatchback de 4 puertas | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirado de forma natural | Se aplicará el método de ensayo de la velocidad de entrada. |
1042102800/1042102801/1042102802, 1042105480/1042105481/2706037040, 2706037041/2706037081 y otras fuentes
Tipo de artículo:Alternador de energía
Condición:Nuevo.
Número de origen:Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas que se deducen de la aplicación de la legislación de los Estados miembros.
Garantización:Garantización de un año
Cantidad vendida: Una pieza
Nota: 110A,12 V, CW, embrague de 6 ranurasLas demás máquinas
Nota 2:Toyota Corolla 2011-2013 Fit 100 Amp
Hacer | Modelo | Año | El motor | Nota |
Descendiente | ¿Qué quieres decir? | 2008 a 2014 | L4 1,8 L | |
Toyota | El Corolla | 2009 | L4 1,8 L | Mfd en Japón, motor VIN L, motor VIN U |
Toyota | El Corolla | 2010 | L4 1,8 L | Mfd en Japón |
Toyota | El Corolla | El año 2011-2013 | L4 1,8 L | Para vehículos construidos en Japón, 100 Amperios |
El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |